Territorios
Territorios por marca y estado
Los territorios se asignan por marca. Cambia de marca en el mapa para ver dónde está disponible cada una.
Dos Pinos: disponible en 39 estados; 12 jurisdicciones excluidas por contrato.
- Disponible · prioridad 1
- Disponible · prioridad 2
- Disponible
- No disponible por contrato
Disponible
Abierto para un distribuidor; los estados de prioridad 1 y 2 tienen más restaurantes y bares.
Asignado
Un distribuidor ya maneja la marca aquí. Retailers y foodservice pueden preguntar quién los surte.
No disponible por contrato
Fuera del territorio de nuestro contrato de importación maestra para esa marca. Las otras marcas siguen disponibles.
Todos los estados, todas las marcas
Prioridad 1 y 2 siguen al número de restaurantes y bares (U.S. Census Bureau).
| Estado | Dos Pinos | Emsula | Chile Lengua de Fuego |
|---|---|---|---|
| Alaska | Disponible | Disponible | Disponible |
| Alabama | Prioridad 2 | Disponible | Disponible |
| Arkansas | Disponible | Disponible | Disponible |
| Arizona | Prioridad 2 | Disponible | Disponible |
| California | Prioridad 1 | Prioridad 1 | Prioridad 1 |
| Colorado | Prioridad 2 | Disponible | Disponible |
| Connecticut | No disponible | Disponible | Disponible |
| Distrito de Columbia | No disponible | Disponible | Disponible |
| Delaware | No disponible | Disponible | Disponible |
| Florida | Prioridad 1 | Prioridad 1 | Prioridad 1 |
| Georgia | Prioridad 1 | Prioridad 2 | Prioridad 2 |
| Hawái | Disponible | Disponible | Disponible |
| Iowa | Disponible | Disponible | Disponible |
| Idaho | Disponible | Disponible | Disponible |
| Illinois | Prioridad 1 | Prioridad 1 | Prioridad 1 |
| Indiana | Disponible | Disponible | Disponible |
| Kansas | Disponible | Disponible | Disponible |
| Kentucky | Disponible | Disponible | Disponible |
| Luisiana | Prioridad 1 | Disponible | Disponible |
| Massachusetts | No disponible | Prioridad 2 | Prioridad 2 |
| Maryland | No disponible | Disponible | Disponible |
| Maine | Disponible | Disponible | Disponible |
| Michigan | Disponible | Prioridad 2 | Prioridad 2 |
| Minnesota | Disponible | Disponible | Disponible |
| Misuri | Disponible | Disponible | Disponible |
| Misisipi | Disponible | Disponible | Disponible |
| Montana | Disponible | Disponible | Disponible |
| Carolina del Norte | No disponible | Prioridad 2 | Prioridad 2 |
| Dakota del Norte | Disponible | Disponible | Disponible |
| Nebraska | Disponible | Disponible | Disponible |
| Nuevo Hampshire | No disponible | Disponible | Disponible |
| Nueva Jersey | No disponible | Prioridad 2 | Prioridad 2 |
| Nuevo México | Disponible | Disponible | Disponible |
| Nevada | Prioridad 2 | Disponible | Disponible |
| Nueva York | No disponible | Prioridad 1 | Prioridad 1 |
| Ohio | Disponible | Prioridad 2 | Prioridad 2 |
| Oklahoma | Disponible | Disponible | Disponible |
| Oregon | Disponible | Disponible | Disponible |
| Pensilvania | No disponible | Prioridad 1 | Prioridad 1 |
| Rhode Island | No disponible | Disponible | Disponible |
| Carolina del Sur | Prioridad 2 | Disponible | Disponible |
| Dakota del Sur | Disponible | Disponible | Disponible |
| Tennessee | Prioridad 1 | Disponible | Disponible |
| Texas | Prioridad 1 | Prioridad 1 | Prioridad 1 |
| Utah | Disponible | Disponible | Disponible |
| Virginia | No disponible | Prioridad 2 | Prioridad 2 |
| Vermont | Disponible | Disponible | Disponible |
| Washington | Prioridad 2 | Prioridad 2 | Prioridad 2 |
| Wisconsin | Disponible | Disponible | Disponible |
| Virginia Occidental | Disponible | Disponible | Disponible |
| Wyoming | Disponible | Disponible | Disponible |
¿Listo para subir marcas centroamericanas a tu camión?
Dinos tus estados y las marcas que quieres. Verificamos el territorio y cotizamos el primer contenedor.
